Rank
Network Name Native Token Market Cap TVL
1 Bitcoin BTC $2.45T $8.40B
2 Ethereum ETH $544B $88.58B
3 BNB Chain BNB $161B $9.03B
4 Solana SOL $125B $11.32B
5 TRON TRX $32B $5.97B
6 Cardano ADA $31B $0.30B
7 Hyperliquid HYPE $13B $2.13B
8 Sui SUI $13B $2.07B
9 Avalanche AVAX $13B $1.89B
10 Bitcoin Cash BCH $12B $0B
11 Hedera HBAR $9.3B $0.10B
12 Litecoin LTC $9.1B $0B
13 Cronos CRO $7.3B $0.55B
14 Toncoin TON $7.1B $0.11B
15 Monero XMR $5.9B $0B
- Total - $3.43T $130.45B